Per conèixer els arbres que hi ha al nostre entorn fes clic damunt la imatge i avi'am si en reconèixes algun!
Classificació de les fustes naturals
FUSTES TOVES. En general es tracta d'arbres resinosos de fulla perenne, de color blanquinós i fàcils de treballar, com el pi o l’avet.
Avet roig Procedència: Europa. Descripció: Fusta pràcticament blanca betes de color groc pàl·lid. Aplicacions: Taules harmòniques per a pianos i caixes de ressonància de violins. | ||
Balsa Procedència: Amèrica del Sud. Descripció: És la més tova i lleugera de las fustes tropicals, de color rosat o beige pàl·lid. Es treballa molt bé. Aplicacions: Aïllaments, reforços de flotació, maquetes i embalatges. | ||
Pi silvestre Procedència: Europa i Nord d’Àsia. Descripció: Fusta tova i resinosa de color clar amb betes rogenques. Aplicacions: Mobles, ebenisteria i treballs de construcció. | ||
Pollancre o Xop Procedència. Europa. Descripció: Fusta molt comú. És lleugera, de color groc-rogenc. Aplicacions: Embalatges, pasta de paper i fusteria barata. | ||
Til·ler Procedència: Europa. Descripció: Fusta tova, lleugera i flexible. Es treballa molt bé. Te poca resistència mecànica. Aplicacions: Esclops, talles, llapis i bastons. |
FUSTES DURES. Corresponen a arbres de fulla caduca, com el freixe, el noguer, el roure, el faig i l’ivori.
Caoba americana Procedència: Amèrica Central i del Sud. Descripció: De color rosa clar, encara que s’enfosqueix amb el temps. És compacta, de gra fi, quasi sense porus i amb vetes llargues. Es fàcil de serrar, polir i envernissar. Aplicacions: Mobles de luxe, embarcacions, talles i xapes. | ||
Faig Procedència: : Europa, Nord d’Àsia. Descripció: Fusta de color marró blanquinós que passa a rosat, es comporta bé davant la compressió. Aplicacions: Mobles, ebenisteria i treballs de construcció. | ||
Freixe Procedència: Europa i Nord d’Àsia. Descripció: : Fusta dura de color blanc lleugerament rosada, de gran elasticitat i tenacitat. Aplicacions: Mobles corbats, mànecs d’eines, equips esportius, ebenisteria, contraplacats. | ||
Ivori Procedència. Índia, Sri Lanka i Àfrica tropical. Descripció: Fusta tropical molt densa. El seu color va del marró fosc al negre. S’envernissa amb dificultat. Aplicacions: Instruments musicals, mobles de luxe i petits objectes tornejats com mànecs per a coberts. | ||
Noguer Procedència: Europa. Descripció: Fusta mitjanament dura que es treballa amb facilitat. Aplicacions: És molt apreciada. Tornejats, xapes, ebenisteria i mobles de qualitat. |
Les presentacions de la fusta
Fusta sense transformar | Taulons de fusta massissa i llistons | Les seves propietats varien segons l'espècie d'arbre i s'utilitzen en mobles, perfils de fusteria, encofrats i estructures. | |
Fusta tractada | Fusta sotmesa a diferents tractaments protectors o físico-químics que milloren la seva durabilitat protegint-lo de la degradació per humitat, fongs i insectes. S'utilitza en vaixells, travesses de tren, jardineria, decoració del paisatge, i en general, fusta situada a la intempèrie. | ||
Xapes | Làmines de fusta molt fines amb espessor uniforme de fins a 7mm. Gràcies al seva flexibilitat s'utilitzen en la fabricació d'instruments musicals, revestiments, decoració, portes i mobiliari. | ||
Taulers de contraplacat | Làmines encolades disposades a cap-i-través en nombre imparell. S'utilitzen per a fer taulers amb aplicacions decoratives (mobles, fusteria, revestiments), estructurals cobertes, forjats, tancament de murs, envans, ànimes i bigues, encofrats, caixes i embalatges) gràcies a la seva lleugeresa i alta resistència, i fins i tot en la fusteria naval i aeronàutica. | ||
Fusta tècnica | Taulers d'aglomerat | Poden estar formats per partícules de fusta o d'altres materials com a cànem, lli, etc. S'utilitzen en mobles i elements estructurals. | |
Taulers d'encenalls OSB | Es fabriquen aplicant pressió a encenalls de fusta alineats i encolats, formant capes (OSB: oriented strand board). Les seves propietats són similars al contraplacat, però amb millor aprofitament dels recursos forestals. S'utilitza en aplicacions estructurals i en decoració i fusteria. | ||
Taulers de partícules i fibres (DM) | S'obtenen aplicant calor i/o pressió a una base de fibres lignocel·lulósiques. S'usen fonamentalment en fusteria, laterals de mobles posteriors, calaixos, etc. També en acabats d'automòbils, caravanes, caixes de música i revestiments. | ||
Laminats i microlaminats | Es fabriquen per encolat a pressió i en calent de làmines paral·leles. La seva capacitat anisotròpica (treballar en el sentit de la fibra) li atorga aplicacions en la construcció i elaboració d'estructures (bigues, cíndrics, tancament de forjats, murs, cobertes...) i altres usos com embalatges especials, mobles, sòls de camions, vaixells, etc. |
Producció de fusta a Catalunya l'any 2013
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada